CONSULTING
制定多云发展战略,分析上云诉求,提供上云指导方案;提供专业的云咨询服务,由资深的云解决方案工程师根据用户的物理IT资源配置与业务需求分析用户的实际上云诉求,并结合Azure、AWS、阿里云、华为云等公有云平台特性提供有建设性的上云综合解决方案
了解更多我们根据客户既有架构、业务特点及云资源特性与政策为用户设计最优上云架构。提供全方位的架构支持服务,包含网络架构设计、应用系统架构设计、高可用和灾备架构设计、混合云架构设计等。
了解更多DESIGN
IMPLEMENTATION
专业化的POC及项目管理和交付流程应用迁移部署、跨云与海内外迁移部署SAP迁移部署
了解更多遵循ITIL的完善运维管理流程100+ 运维服务工程师, 7×24 运维监控中心 全国运维服务交付能力,原厂联合支持自动化运维平台。
了解更多MAINTENNACE
SECURITY
安全等级保护灾备及日志管理混合云安全产品及解决方案
了解更多客户关怀服务(Customer Success Management - CSM)云计算、物联网、大数据、ITIL等专业化培训服务。
了解更多TECH SUPPORT
Service Catalog
NYSOFTLAND MSP Service | ||
服务类别 | 名称 | 说明 |
迁移/部署项目服务 | 项目支持 | 专职项目经理专项对应支持 |
优先响应并安排高级技术资源支持 | ||
提供备份项目经理支持 | ||
评估和架构规划 | 按业务和应用的需求提供云上架构规划设计 | |
公有云平台、架构、迁移、管理运营、安全管理咨询 | ||
业务/应用应用程序评估、依赖性映射和可视化 | ||
IaaS和PaaS架构规划设计(网络、系统、存储、高可用性、备份、容灾) | ||
应用系统架构设计 | ||
数据库架构设计 | ||
迁移方案设计 | ||
应用裁撤后转移 | ||
应用平台更新和重新架构 | ||
应用退役 | ||
测试、概念验证、应用性能测试 | ||
IaaS、PaaS资源部署 | ||
自动缩放环境部署 | ||
SaaS资源开通 | ||
数据迁移到云端 | ||
备份策略部署测试 | ||
容灾策略部署 | ||
自动化操作部署 | ||
Infrastructure as code with Azure DevOps | ||
合规性测试部署 | ||
开发服务 | 自动化开发 | 按需定制自动化脚本 |
自动化脚本编写、审核和部署 | ||
持续集成和部署 | ||
安全服务 | 安全服务 | 安全和合规性检查 |
基线检查 | ||
用户权限管理 | ||
安全事件和日志分析 | ||
系统灾难演练 | ||
托管运维服务 | 技术支持服务 | 7*24技术支持服务,在工作时间和非工作时间由工程师提供紧急远程、现场(包括电话和邮件)支持服务。 |
维护服务 | Azure IaaS & PaaS资源维护 | |
重要营销活动工程师待命支持 | ||
其他云服务技术支持(如IaaS虚拟机、PaaS数据库等) | ||
技术推广 | 新技术、新产品的介绍、培训服务 | |
平台级资源监控及告警 | 提供平台级资源监控及告警服务 | |
资源管理持续优化 | 资源信息汇总 | |
安全现状及建议 | ||
云资源消耗分析、成本优化 | ||
资源运维现状及建议 | ||
与第三方协作 | 与公有云提供商/应用程序提供商协作,处理用户的问题 | |
运营基线 | 创建运营基线,实现资源一致性 | |
l 资产清单与资源可见,了解资产的运行状态。 | ||
l 通过Azure Policy跟踪资产合规。(其它公有云则为相关公有云等效产品) | ||
l 对托管资产制定备份恢复计划。 | ||
关键工作负载运营 | 识别关键负载 | |
l 对关键工作负载通过Azure well-Architect持续进行评估,并给出优化建议。(其它公有云则为相关公有云等效产品) | ||
增强基线 | 在满足运营基线后,可通过增强基线提供增值服务 | |
l 通过ITSM进行事件管理 | ||
l 通过自动化工具实现成本和性能优化 | ||
l 通过安全中心进行安全防护提醒 |
Successful Case
Cooperative Partner
Contact Us